Našli jsme nový domov
ASIE,
ATRAPA,
BARON,
BÁRA (1),
DARMEN,
DOX,
ERIKA,
ESCUDO,
HUBBUB,
IVAN,
JANCZARKA,
KEDAR,
KIRK,
KUBA,
LATYS,
LENNY,
LUKÁŠ,
MARTEL,
MESINA,
RENÉ,
SENDY,
SNĚŽENKA,
VANDA,
VAŠEK,
WÜDÜ
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | 40/314 Lady 1997 |
|---|
| Z otce | 623 Landprinz s.v.1987 |
|---|
| Datum narození | 2. června 2002 Koudelov (KH) |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | bělka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1.1. 1982 |
|---|
| Možnost využití | na pastvu, společník |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 30.3. 1985 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | jezdecký pony |
|---|
| Barva | černá |
|---|
| Pohlaví | hřebec |
|---|
| Z matky | 7-234- Kety |
|---|
| Z otce | 2501 Hrášek |
|---|
| Datum narození | 2. 7. 1995 Fulnek |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | tmavý hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | Faidra |
|---|
| Z otce | Watergate |
|---|
| Datum narození | 31.5.1993 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | překlubování kopyt |
|---|
více informací...
| Plemeno | jezdecký pony |
|---|
| Barva | černý |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1997 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | bělka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1984 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | bez obtíží, vyšší věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | ryzka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | Hadimrška |
|---|
| Z otce | Beccari |
|---|
| Datum narození | 17.3. 2004 |
|---|
| Možnost využití | na pastvu, společník |
|---|
více informací...
| Plemeno | Kinský kůň |
|---|
| Barva | ryzák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | VČ 150 Julka |
|---|
| Z otce | 250 Burbon |
|---|
| Datum narození | 2.6.1996, Chlumec nad Cidlinou |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | bělouš |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | Escape Clause (IRE) |
|---|
| Z otce | Dara Monarch (GB) |
|---|
| Datum narození | 22.2.1995, hřebčín Napajedla, ČR |
|---|
více informací...
| Plemeno | klusák |
|---|
| Barva | hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | Kirsten Lobell |
|---|
| Z otce | Ultra Yankee |
|---|
| Datum narození | 8.6.2001 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | bez obtíží |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | JM 4197 Vinopa (děd: 2806 Valet vizovský, baba: Nicol) |
|---|
| Z otce | 2550 Long Meado WS (děd: Sham, bába: Cheveley Princess) |
|---|
| Datum narození | 14.6. 1993 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | kříženec huculského koně |
|---|
| Barva | isabela |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 2002 |
|---|
více informací...
| Plemeno | huculský kůň |
|---|
| Barva | plavák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1.4.1995 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | alergie na hmyz |
|---|
více informací...
| Plemeno | velkopolský kůň |
|---|
| Barva | tmavá hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | asi 1988 |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | tmavý hnědák |
|---|
| Pohlaví | hřebec |
|---|
| Z matky | Dóza |
|---|
| Z otce | Toxin (GB) |
|---|
| Datum narození | 1984 |
|---|
| Zdravotní stav | bez obtíží, vyšší věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | pony |
|---|
| Barva | bělouš |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 2001 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | podvyživený |
|---|
více informací...
| Plemeno | pony |
|---|
| Barva | bělouš |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1999 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | podvyživený |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | grošák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | 7-764 Zorca (Luca) |
|---|
| Z otce | 2421 Quoniam II-257 |
|---|
| Datum narození | 19.5. 1995 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
| Zdravotní stav | bez obtíží |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | černý hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | Leknička |
|---|
| Z otce | Alma Tandema |
|---|
| Datum narození | 22.3. 1994 |
|---|
| Možnost využití | vhodný k rekreačnímu ježdění |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | bělka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | Nonuis XXXVII |
|---|
| Datum narození | 17.1. 1982 |
|---|
| Možnost využití | na pastvu, společník |
|---|
| Zdravotní stav | deformace páteře a zadní části těla, vysoký věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | ryzák |
|---|
| Pohlaví | hřebec |
|---|
| Z matky | Luneta |
|---|
| Z otce | Quinam |
|---|
| Datum narození | 1995 |
|---|
| Možnost využití | na pastvu |
|---|
| Zdravotní stav | podvýživa, astma |
|---|
více informací...
| Plemeno | jezdecký pony |
|---|
| Barva | ryzí strakač |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1980 |
|---|
| Možnost využití | společník, na dožití |
|---|
| Zdravotní stav | bez potíží, vysoký věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | plavák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | SM 2038 Hermína |
|---|
| Z otce | 2662 Quartet (Q III - 47)s.v. |
|---|
| Datum narození | 10.7.2002, Životice |
|---|
| Možnost využití | na pastvu, společník |
|---|
| Zdravotní stav | poškozen kolenní kloub |
|---|
více informací...