Zemřeli v útulku
AIME,
ASTOR,
ASTRA,
DELISA,
FAUST,
GAJA,
MYKONOS,
SALY,
TRELLEBORG,
VACHTA,
VAJANA,
WOLTER,
ŽANETA
| Plemeno | teplokrevná |
|---|
| Barva | hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1989 |
|---|
| Možnost využití | rekreační |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | VS244 Luna |
|---|
| Z otce | 2274 Kordon Nošovický |
|---|
| Datum narození | 6.3.1985 |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | tmavá hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | SM 3016 Zlatana |
|---|
| Z otce | 2363 Alonzo |
|---|
| Datum narození | 6. 4. 1990, Lobodice (OL) |
|---|
| Možnost využití | na pastvu, společník |
|---|
| Zdravotní stav | sloní noha |
|---|
více informací...
| Plemeno | kříženec |
|---|
| Barva | bělouš |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1980 |
|---|
| Zdravotní stav | slepota, hluchota, vysoký věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | ryzka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1997 |
|---|
| Zdravotní stav | stará zlomenina spěnkového kloubu |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | Valoria |
|---|
| Z otce | Akcept |
|---|
| Datum narození | 8.3.1989 |
|---|
| Zdravotní stav | podvýživa, pohybové problémy |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | tmavá hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 25.2.1984 |
|---|
| Zdravotní stav | pohybové obtíže, vysoký věk |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | ryzka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | Vačice |
|---|
| Z otce | Sping Heaven (IRE) |
|---|
| Datum narození | 1987 |
|---|
| Zdravotní stav | rakovina kopyt, podvýživa |
|---|
více informací...
| Plemeno | kříženec |
|---|
| Barva | hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1994 |
|---|
| Zdravotní stav | silná podvýživa, poškození páteře a kyčelních kloubů |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | tmavá hnědka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | GIZA zem.kl. |
|---|
| Z otce | 2164 Karneol-31 |
|---|
| Datum narození | 2.5. 1982 |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | neznámá |
|---|
| Z otce | neznámý |
|---|
| Datum narození | 1991 |
|---|
více informací...
| Plemeno | ČT |
|---|
| Barva | vranka |
|---|
| Pohlaví | klisna |
|---|
| Z matky | Ajka |
|---|
| Z otce | 2436 Libero 6 |
|---|
| Datum narození | 19.4.1993 |
|---|
více informací...
| Plemeno | A 1/1 |
|---|
| Barva | hnědák |
|---|
| Pohlaví | valach |
|---|
| Z matky | Tonga (HUN) |
|---|
| Z otce | Muscatite (IRE) |
|---|
| Datum narození | 1.3.1990 |
|---|
| Zdravotní stav | deformace předních nohou |
|---|
více informací...